随着杭州第19届亚运会圆满落幕,杭州即将进入亚残运时间。杭州亚残运会2023“射箭”赛程表来了!下面小编带来的杭州亚残运会2023“射箭”赛程表(公布),希望大家喜欢!
比赛场馆 | 富阳银湖体育中心 | |||||
日期 | 时间 | 组别/阶段 | 场地 靶位 发射方式 | |||
2023年10月23日 星期一
| 9:00 | - | 10:00 | 1:00 | 女子反曲弓个人公开级资格赛(1) 男子反曲弓个人公开级资格赛(1) | 资格赛场地 AB 统一发射 |
10:10 | - | 11:10 | 1:00 | 女子反曲弓个人公开级资格赛(2) 男子反曲弓个人公开级资格赛(2) | ||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 附加赛(如有) | ||
14:30 | - | 15:30 | 1:00 | 女子复合弓个人公开级资格赛(1) 男子复合弓个人公开级资格赛(1) 女子W1个人公开级资格赛(1) 男子W1个人公开级资格赛(1) | ||
15:40 | - | 16:40 | 1:00 | 女子复合弓个人公开级资格赛(2) 男子复合弓个人公开级资格赛(2) 女子W1个人公开级资格赛(2) 男子W1个人公开级资格赛(2) | ||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 附加赛(如有) | ||
2023年10月24日 星期二 | 9:00 | - | 9:30 | 0:30 | 女子反曲弓个人公开级1/16淘汰赛 女子复合弓个人公开级1/16淘汰赛 | 资格赛场地 2人一靶 统一发射 |
9:30 | - | 10:00 | 0:30 | 女子反曲弓个人公开级1/8淘汰赛 女子复合弓个人公开级1/8淘汰赛 女子W1个人公开级1/4决赛(赛前练习) | ||
10:00 | - | 10:30 | 0:30 | 女子反曲弓个人公开级1/4决赛 女子复合弓个人公开级1/4决赛 女子W1个人公开级1/4决赛 | ||
11:00 | - | 11:30 | 0:30 | 男子反曲弓个人公开级1/16淘汰赛 男子复合弓个人公开级1/16淘汰赛 男子W1个人公开级1/16淘汰赛 | ||
11:30 | - | 12:00 | 0:30 | 男子反曲弓个人公开级1/8淘汰赛 男子复合弓个人公开级1/8淘汰赛 男子W1个人公开级1/8淘汰赛 | ||
12:00 | - | 12:30 | 0:30 | 男子反曲弓个人公开级1/4决赛 男子复合弓个人公开级1/4决赛 男子W1个人公开级1/4决赛 | ||
13:30 | - | 14:00 | 0:30 | 女子反曲弓双人团体公开级1/4决赛 女子复合弓双人团体公开级1/4决赛 | ||
14:30 | - | 15:00 | 0:30 | 男子反曲弓双人团体公开级1/8淘汰赛 男子复合弓双人团体公开级1/8淘汰赛 男子W1双人团体公开级1/4决赛(赛前练习) | ||
15:00 | - | 15:30 | 0:30 | 男子反曲弓双人团体公开级1/4决赛 男子复合弓双人团体公开级1/4决赛 男子W1双人团体公开级1/4决赛 | ||
16:00 | - | 16:30 | 0:30 | 反曲弓混合团体公开级1/8淘汰赛 复合弓混合团体公开级1/8淘汰赛 | ||
16:30 | - | 17:00 | 0:30 | 反曲弓混合团体公开级1/4决赛 复合弓混合团体公开级1/4决赛 | ||
2023年10月25日 星期三 | 9:00 | - | 9:25 | 0:25 | 女子反曲弓双人团体公开级半决赛(1) | 决赛场地 1-2 交替发射 |
9:25 | - | 9:50 | 0:25 | 女子反曲弓双人团体公开级半决赛(2) | ||
9:50 | - | 10:15 | 0:25 | 女子反曲弓双人团体公开级铜牌决赛 | ||
10:15 | - | 10:40 | 0:25 | 女子反曲弓双人团体公开级金牌决赛 | ||
10:40 | - | 11:05 | 0:25 | 男子反曲弓双人团体公开级半决赛(1) | ||
11:05 | - | 11:30 | 0:25 | 男子反曲弓双人团体公开级半决赛(2) | ||
11:30 | - | 11:55 | 0:25 | 男子反曲弓双人团体公开级铜牌决赛 | ||
11:55 | - | 12:20 | 0:25 | 男子反曲弓双人团体公开级金牌决赛 | ||
13:10 | - | 13:35 | 0:25 | 女子复合弓双人团体公开级半决赛(1) | ||
13:35 | - | 14:00 | 0:25 | 女子复合弓双人团体公开级半决赛(2) | ||
14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 女子复合弓双人团体公开级铜牌决赛 | ||
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 女子复合弓双人团体公开级金牌决赛 | ||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子复合弓双人团体公开级半决赛(1) | ||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子复合弓双人团体公开级半决赛(2) | ||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子复合弓双人团体公开级铜牌决赛 | ||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子复合弓双人团体公开级金牌决赛 | ||
2023年10月26日 星期四 | 9:00 | - | 9:30 | 0:30 | 男子W1双人团体公开级半决赛(1) | 决赛场地 1-2 交替发射 |
9:30 | - | 10:00 | 0:30 | 男子W1双人团体公开级半决赛(2) | ||
10:00 | - | 10:30 | 0:30 | 男子W1双人团体公开级铜牌决赛 | ||
10:30 | - | 11:00 | 0:30 | 男子W1双人团体公开级金牌决赛 | ||
11:00 | - | 11:30 | 0:30 | W1混合团体公开级半决赛 | ||
11:30 | - | 12:00 | 0:30 | W1混合团体公开级金牌决赛 | ||
12:50 | - | 13:15 | 0:25 | 复合弓混合团体公开级半决赛(1) | ||
13:15 | - | 13:40 | 0:25 | 复合弓混合团体公开级半决赛(2) | ||
13:40 | - | 14:05 | 0:25 | 复合弓混合团体公开级铜牌决赛 | ||
14:05 | - | 14:30 | 0:25 | 复合弓混合团体公开级金牌决赛 | ||
15:20 | - | 15:45 | 0:25 | 反曲弓混合团体公开级半决赛(1) | ||
15:45 | - | 16:10 | 0:25 | 反曲弓混合团体公开级半决赛(2) | ||
16:10 | - | 16:35 | 0:25 | 反曲弓混合团体公开级铜牌决赛 | ||
16:35 | - | 17:00 | 0:25 | 反曲弓混合团体公开级金牌决赛 | ||
2023年10月27日 星期五 | 9:00 | - | 9:25 | 0:25 | 女子复合弓个人公开级半决赛(1) | 决赛场地 1-2 交替发射 |
9:25 | - | 9:50 | 0:25 | 女子复合弓个人公开级半决赛(2) | ||
9:50 | - | 10:15 | 0:25 | 女子复合弓个人公开级铜牌决赛 | ||
10:15 | - | 10:40 | 0:25 | 女子复合弓个人公开级金牌决赛 | ||
10:40 | - | 11:05 | 0:25 | 男子复合弓个人公开级半决赛(1) | ||
11:05 | - | 11:30 | 0:25 | 男子复合弓个人公开级半决赛(2) | ||
11:30 | - | 11:55 | 0:25 | 男子复合弓个人公开级铜牌决赛 | ||
11:55 | - | 12:20 | 0:25 | 男子复合弓个人公开级金牌决赛 | ||
13:10 | - | 13:35 | 0:25 | 女子反曲弓个人公开级半决赛(1) | ||
13:35 | - | 14:00 | 0:25 | 女子反曲弓个人公开级半决赛(2) | ||
14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 女子反曲弓个人公开级铜牌决赛 | ||
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 女子反曲弓个人公开级金牌决赛 | ||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓个人公开级半决赛(1) | ||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓个人公开级半决赛(2) | ||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓个人公开级铜牌决赛 | ||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓个人公开级金牌决赛 | ||
2023年10月28日 星期六 | 9:00 | - | 9:30 | 0:30 | 女子W1个人公开级半决赛(1) | 决赛场地 1-2 交替发射 |
9:30 | - | 10:00 | 0:30 | 女子W1个人公开级半决赛(2) | ||
10:00 | - | 10:30 | 0:30 | 女子W1个人公开级铜牌决赛 | ||
10:30 | - | 11:00 | 0:30 | 女子W1个人公开级金牌决赛 | ||
11:00 | - | 11:30 | 0:30 | 男子W1个人公开级半决赛(1) | ||
11:30 | - | 12:00 | 0:30 | 男子W1个人公开级半决赛(2) | ||
12:00 | - | 12:30 | 0:30 | 男子W1个人公开级铜牌决赛 | ||
12:30 | - | 13:00 | 0:30 | 男子W1个人公开级金牌决赛 |
届时,亚洲45个国家(地区)将派代表团参加。预估本届亚残运会参赛运动员3800名,官员、教练员和辅助人员1500名,技术官员1600名,媒体记者和转播商3000名,参会人员近万人。
届时,亚洲45个国家(地区)将派代表团参加。预估本届亚残运会参赛运动员3800名,官员、教练员和辅助人员1500名,技术官员1600名,媒体记者和转播商3000名,参会人员近万人。
杭州第4届亚残运会是指2023年在中国浙江省杭州市举办的亚洲残疾人运动会。于2023年10月22日至10月28日举行。
1、参赛人员不同。亚残运会全称是亚洲残疾人运动会,是亚洲范围内由残疾人参加的运动会,比赛项目也是为残疾人设置的。亚运会则是由正常的运动健儿参加的大型盛会。
2、亚洲运动会简称亚运会;是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办每四年举办一届。主要由亚洲地区举行,是亚洲规模最大的残疾人综合性运动会,由亚洲残疾人奥林匹克委员会的成员国轮流主办,每四年举办一次。