杭州亚运会开幕时间是2023年9月23日,举办的具体时间是2023年9月23日至10月8日。下面是小编整理的杭州亚运会田径完整赛程表(2023年),希望能够帮助到大家。
杭州亚运会田径项目比赛时间为9月29日-10月5日,在杭州奥体中心体育场举行,共产生48枚金牌。
比赛场馆 | 杭州奥体中心主体育场 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里竞走 | 决赛 |
男 | 20公里竞走 | 决赛 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 链球 | 决赛 | |
女 | 100米 | 预赛 | |||
男 | 跳远 | 资格赛A+B | |||
男 | 100米 | 预赛 | |||
女 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
女 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 10000米 | 颁奖 | |||
女 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铅球 | 颁奖 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能100米栏 | |
女 | 100米栏 | 预赛 | |||
女 | 七项全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 预赛 | |||
女 | 1500米 | 预赛 | |||
男 | 400米 | 半决赛 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七项全能铅球 | ||
男 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 决赛 | |||
女 | 100米 | 半决赛 | |||
男 | 100米 | 半决赛 | |||
女 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 七项全能200米 | ||||
女 | 400米 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 10000米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 颁奖 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能跳远 | |
女 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 110米栏 | 预赛 | |||
混合 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
女 | 七项全能标枪 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳远 | 决赛 | |
女 | 100米栏 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 1500米 | 决赛 | |||
男 | 1500米 | 决赛 | |||
女 | 100米栏 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
男 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
女 | 铁饼 | 颁奖 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十项全能100米 | |
男 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能跳远 | ||||
男 | 跳高 | 资格赛A+B | |||
女 | 200米 | 半决赛 | |||
男 | 200米 | 半决赛 | |||
女 | 400米栏 | 预赛 | |||
男 | 十项全能铅球 | ||||
男 | 400米栏 | 预赛 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半决赛 | |
男 | 十项全能跳高 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 跳远 | 决赛 | |||
男 | 110米栏 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 110米栏 | 颁奖 | |||
女 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 颁奖 | |||
女 | 跳远 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
女 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能400米 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 预赛 |
男 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
男 | 十项全能110米栏 | ||||
男 | 十项全能铁饼 | ||||
女 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能撑竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十项全能标枪 | ||
女 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 跳高 | 决赛 | |||
女 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 400米栏 | 颁奖 | |||
男 | 400米栏 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 十项全能 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 颁奖 | |||
女 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里竞走 | 决赛 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 决赛 | |
男 | 标枪 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 三级跳远 | 决赛 | |||
混合 | 35公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 标枪 | 颁奖 | |||
女 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 马拉松 | 决赛 |
女 | 马拉松 | 决赛 | |||
男 | 马拉松 | 颁奖 | |||
女 | 马拉松 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
田径被称为“运动之母”,是各项体育运动的基础,也是奥运会设金牌数最多的项目。在雅典1896年第1届奥运会上就设立了田径项目,从阿姆斯特丹1928年第9届奥运会起,增设女子田径项目。田径由田赛、径赛和全能项目组成。
田赛是以远度或高度计算成绩的跳跃和投掷项目。跳跃项目包括跳高、撑竿跳高、跳远、三级跳远,投掷项目包括铅球、铁饼、链球、标枪。田赛项目中,远度项目以比赛试跳或试掷中最好的一次成绩作为个人的最好成绩;高度项目以每名运动员最后一次试跳成功的成绩作为最后决定成绩。田赛必须在运动场内进行。
径赛是以时间计算成绩的跑或走的项目,可分为短跑、中跑、长跑、接力跑、跨栏跑、障碍跑和竞走。短跑项目设100米、200米和400米。中跑项目设800米和1500米。长跑项目设5000米、10000米和马拉松。接力跑是田径运动中唯一的集体项目,每队4人,比赛项设4×100米接力跑和4×400米接力跑。跨栏跑比赛项目设男子110米跨栏跑、400米跨栏跑和女子100米跨栏跑、400米跨栏跑。障碍跑距离为3000米,全程必须跨越35次障碍,其中包括7次水池。竞走比赛与马拉松比赛均是在公路上比赛的项目,可以统称为公路赛,竞走项目设20公里,马拉松跑的距离为26英里385码,即42.195公里。杭州亚运会新增35公里竞走混合团体和4×400米男女子组混合团体,以团体总分的形式进行排名。径赛项目是以躯干第一个触到终点线的运动员为优胜者。除竞走和马拉松项目外,运动员在标准的田径场沿跑道逆时针方向跑进,以运动员躯干的任何部分到达终点线内沿的垂直面的先后判定名次顺序。
全能比赛设男子十项全能和女子七项全能,按田径规则中规定的项目顺序分两天进行。男子十项全能第一天为100米跑、跳远、铅球、跳高、400米跑,第二天为110米跨栏跑、铁饼、撑竿跳高、标枪和1500米跑。女子七项全能第一天为100米跨栏跑、跳高、铅球、200米跑,第二天为跳远、标枪和800米跑。根据各单项成绩查国际田联制定的全能评分表累加总分,以各运动员全部项目得分的总和排定名次。
杭州亚运会是中国第3次承办亚运会。第一次是在中国北京,是第11届北京亚运会,举办时间为1990年9月22日至1990年10月7日。第二次是在中国广州,是第16届广州亚运会,举办时间为2010年11月12日至2010年11月27日。第三次是在中国杭州,是第19届亚运会,举办时间为2023年9月23日至2023年10月8日。
杭州2022年第19届亚运会(The 19th Asian Games Hangzhou 2022),简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
截至2020年12月,本届亚运会共设40个竞赛大项,包括31个奥运项目和9个非奥运项目 。同时,在保持40个大项目不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目 。
杭州2022年亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,浙江全省共享”的办赛原则。
2023年4月25日起,为期三天的杭州亚运会代表团团长大会在杭州举行,来自亚洲45个国家和地区的奥委会代表参会。
6月15日,杭州亚运会倒计时100天,将在世界文化遗产良渚古城举行亚运会火种采集仪式。
赛事等级不同
奥运会面向全世界,是世界级的运动会。亚运会顾名思义就是只能允许亚洲国家参加的运动会,是洲级的运动会。
创立时间不同
奥运会最早可以追溯到两千多年前的古希腊,于1896年正式举办了第一届奥运会。亚运会则最早可以追溯到远东运动会,于1951正式举办了第一届亚运会。
运动会会徽不同
奥运会的会徽是由五个颜色不同的彩环嵌套而成,而亚运会的会徽则是一条龙环绕在一条龙的旁边,下面还有一只鹰,再下面还有奥运会的经典五环标志。
委员会不同
奥运会是属于国际奥林匹克委员会所管辖,亚运会则属于亚洲奥林匹克理事会所管辖。
预选赛形式不同
奥运会很多项目的参赛资格需要参加各大洲的预选赛或积分赛,还需要和各大竞技组织进行会商,而亚运会的门槛则相对低,一般只需要参加亚洲按区域分组的预选赛就可以参加。