对于大多数人来说,足球并不陌生。足球,是为数不多自1951年第一届新德里亚运会以来,每届亚运会必有的项目之一。下面是小编整理的杭州亚运会2023中国足球赛程表(男足+女足),希望能够帮助到大家。
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 2.临平体育中心体育场 3.上城体育中心体育场 4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8决赛 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
杭州亚运会的口号:英文表述为“Heart to Heart, @Future”,中文表述扒族为“心心相融,@未来”(读作“心心相融,爱达未来”)。
杭州亚运会的精神是:用心交融,互相包容,团结向上、紧密相拥的理想,传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与‘永远向前’以及‘更快、更春档弊高、更强’的奥林匹克精神契合一致,寄托着面向未来,共建亚洲和人类命运共同体的良好愿望。
杭州亚运会会徽是展示杭州亚运会理念和中国文化的重要载体,杭州2022年第19届亚运会会徽设计关键词是:绿色、智能、节俭、文明;中国风范、江南特色、杭州韵味;创新、发展、繁荣、进步;参与、凝聚、体育、力量、亚洲、欢聚、节日。
据官方介绍,会徽“潮涌”由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成。整个会徽形象象征着涌动和发展,也象征亚奥理。
会徽由中国美院袁由敏教授设计,会徽"潮涌"的主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名。
20__年12月15日,在杭州20__年第19届亚运会倒计时1000天活动上,杭州亚运会主题口号出炉,中文为“心心相融,@未来”(读作“心心相融,爱达未来”),英文为“Heart to Heart,@Future。
杭州亚运会主题口号的最大亮点是互联网符号“@”,它既代表了万物互联,也契合了杭州互联网之城的特征。
“我们把这句口号念作‘心心相融,爱达未来’。”陈卫强说,“主题口号意在表达各国人民在亚运会大舞台上用心交融,互相包容,体现亚奥理事会大家庭团结向上、紧密相拥的理想,同时传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与‘永远向前’以及‘更快、更高、更强’的奥林匹克精神契合一致,也寄托着面向未来,共建亚洲和人类命运共同体的良好愿望。”
亚奥理事会主席艾哈迈德·法赫德·萨巴赫亲王在给杭州亚运会倒计时1000天发来的贺信和主题口号允准信中表示:“它(杭州亚运会主题口号)非常具有未来感。我相信,所有人都会喜欢这个口号,它定义了杭州亚运会的精神。”
开幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元闭幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。田径比赛:80元、120元、180元游泳比赛:80元、120元、180元篮球比赛:80元、120元足球比赛:50-200 元不等乒乓球比赛:50-200 元不等羽毛球比赛:50-200 元不等以上的门票价格根据坐位不同价格也不一样,不同不比赛项目所涉及的价格也不相同。