比赛场馆: | 拱墅运河体育公园体育馆 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 阶段 |
2023/9/22(星期五) | TTE1 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 小组赛第1轮 |
TTE2 | 16:00-20:00 | 男女团体 | 小组赛第2轮 | |
2023/9/23(星期六) | TTE3 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 小组赛第3轮 |
2023/9/24(星期日) | TTE4 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 1/8决赛 |
TTE5 | 16:00-21:00 | 男女团体 | 1/4决赛 | |
2023/9/25(星期一) | TTE6 | 10:00-13:00 | 混合双打 | 淘汰赛第一轮(64进32) |
女子团体 | 半决赛 | |||
TTE7 | 16:00-21:00 | 男子团体 | 半决赛 | |
2023/9/26(星期二) | TTE8 | 14:00-17:00 | 女子团体 | 决赛 |
TTE9 | 19:00-22:00 | 男子团体 | 决赛 | |
2023/9/27(星期三) | TTE10 | 10:00-13:10 | 男子双打 | 淘汰赛第一轮(64进32) |
女子双打 | ||||
男子单打 | ||||
TTE11 | 16:00-20:20 | 女子单打 | 淘汰赛第一轮(64进32) | |
混合双打 | 淘汰赛第二轮(32进16) | |||
2023/9/28(星期四) | TTE12 | 10:00-13:40 | 混合双打 | 1/8决赛 |
女子单打 | 淘汰赛第二轮(32进16) | |||
男子双打 | ||||
TTE13 | 16:00 | 女子双打 | 淘汰赛第二轮(32进16) | |
男子单打 | ||||
混合双打 | 1/4决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | TTE14 | 10:00-12:40 | 女子单打 | 1/8决赛 |
男子双打 | ||||
TTE15 | 16:00-20:40 | 女子双打 | 1/8决赛 | |
男子单打 | ||||
混合双打 | 半决赛 | |||
2023/9/30(星期六) | TTE16 | 12:00-15:00 | 男子双打 | 1/4决赛 |
女子单打 | ||||
TTE17 | 17:00-21:00 | 女子双打 | 1/4决赛 | |
男子单打 | ||||
混合双打 | 决赛 | |||
2023/10/1(星期日) | TTE18 | 12:00-15:00 | 男子双打 | 半决赛 |
女子单打 | ||||
TTE19 | 18:30-21:00 | 男子双打 | 决赛 | |
女子单打 | ||||
2023/10/2(星期一) | TTE20 | 12:00-15:00 | 女子双打 | 半决赛 |
男子单打 | ||||
TTE21 | 18:30-21:00 | 女子双打 | 决赛 | |
男子单打 | ||||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州2022年第19届亚运会火炬设计方案名为“薪火”,设计思想源自实证中华五千年文明史的良渚文化,以其庄重大气、意蕴深远的造型,通过火炬手们的手手相传,向世界展现中国设计的独特创意、中国制造的硬核力量。
2023年5月16日,杭州地铁“亚运号”定制专列正式上线,结合列车标准化、智慧化的设计,体现“绿色、智慧”理念,全力打造流动的亚运风景线。除了杭州地铁19号线“亚运号”定制专列,还有4辆亚运主题包车,分别位于杭州地铁1号线、杭州地铁2号线、杭州地铁4号线和杭州地铁5号线这四条地铁客流最大的线路。
手机渠道:
1、在支付宝搜“亚运”进“智能亚运一站通·票务通”进行线上购票
2、扫描二维码进入杭州亚运会公众售票官网
电脑网页版:
可通过杭州第19届亚运会公众售票官方网站PC端
杭州亚运会公众售票官网上线
7月8日,杭州第19届亚运会公众售票官方网站上线开放注册。公众可登录杭州亚运会公众售票官网按照提示要求完成注册。
上架第一批比赛门票,包括举重、克柔术、网球、花样游泳、击剑、摔跤、蹦床、高尔夫球、跳水、游泳、软式网球、攀岩共12个项目,总计96个售票场次,预售11.37万张门票,将陆续启动销售。场馆售票亭等线下销售渠道将在8月启动并向社会公布。
据悉,杭州亚运会体育比赛门票价格从20至1000元不等,其中60%以上的票价不超过100元,平均票价不超过160元。杭州亚运会要求实名制购票,实名制入场,入场需要携带本人有效身份证件和门票入场。